Kitkamateriaalin valinta (tarkka sovitus työolosuhteiden mukaan)
Kitkamateriaalit määräävät suoraan jarrutustehon ja käyttöiän. Kuorma-autot on valittava niiden käyttöskenaarioiden perusteella, mikä on keskeinen päätös-ulkomaankaupan asiakkaille ostaessaan.

| Käyttöolosuhteet | Suositeltu materiaali | Suorituskykyparametrit | Turvallisuusedut |
|---|---|---|---|
| Yleisrahti (valtatie/valtatie) | Korkea{0}}hiilinen puoli{1}}metallinen | Kitkakerroin 0,35-0,45, Lämmönkestävyys 500 astetta | Korkea hinta-suorituskyky, tasainen kuluminen, sopii pitkän matkan-kuljetuksiin |
| Vuoristoinen / kaivosalue (pitkä alamäki / raskas kuorma) | Kupari-pohjainen sintrattu metalli | Kitkakerroin 0,40-0,50, Lämmönkestävyys 800 astetta | Lämpöhäipymisnopeus Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 %, eliminoi jarrujen vian |
| Kylmäkuljetus (matala lämpötila / kevyt kuorma) | Matalan-lämpötilan tehostettu NAO | Kitkakerroin 0,38-0,48, ei vaimennusta -40 asteessa | Nopea jarrutusvaste matalassa{0}}lämpötilassa, sopii kylmille alueille |
| Satama-/rannikkoalue (korkea suolasuihku) | Galvanoitu keraaminen komposiitti | Suolasumun korroosionkestävyys Yli tai yhtä suuri kuin 500h, vähän pölyä | Ei ruostetta jarrukengissä, pidennetty huoltoväli |
Tärkeimmät tekniset parametrit (välttämätön ulkomaankauppaa koskevissa tiedusteluissa)
Seuraavat parametrit ovat Alibaba International Stationin tuotetietosivujen ja asiakkaiden tiedustelujen ydinsisältö. Niiden on oltava tarkasti merkittyjä ja kansainvälisten standardien mukaisia.
1. Mittaparametrit (sopeutuvuuden ydin)
| Parametrin nimi | Vakiona raskaille{0}}kuorma-autoille | Vakiona kevyille{0}}kuorma-autoille | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| Jarrurummun halkaisija | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | On sovitettava tarkasti jarrurumpuun |
| Jarrukengän leveys | 100-120mm | 40-60mm | Määrittää jarrutusmomentin |
| Kitkavuorauksen paksuus | 16-18mm | 12-15mm | Uusien osien paksuus; kulumisraja: 3 mm |
| Jarrukengän kaarevuussäde | 200-210mm | 140-160mm | Jarrurummun kaarevuuden mukainen |
2. Suorituskykyparametrit (Ydin vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi)
| Parametrin nimi | Kansallinen standardi GB 12676-2023 | EU-standardi ECE R13H | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| Jatkuvan jarrutuksen lämpöhäipymisnopeus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 15 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 12 % | Kuorma-autojen perusarviointiindikaattori |
| Kitkakertoimen vakaus | 0,35-0,45 (Lämpötila-alue: 20-500 astetta) | 0,32-0,48 (Lämpötila-alue: 40-500 astetta) | Estää jarrupoikkeaman |
| Leikkausvoima | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3,5 MPa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4,0 MPa | Estää vuorauksen irtoamisen |
